Аппараты теплообмена типа «труба в трубе» представляют собой конструкции, состоящие из двух концентрически расположенных труб, через которые протекают различные теплоносители. Основным принципом работы таких аппаратов является передача тепла между внутренним и наружным потоками, что обеспечивает эффективный и компактный теплообмен в условиях ограниченного пространства и относительно небольших тепловых нагрузок.
Аппарат состоит из внутренней и наружной труб, образующих два независимых канала для теплоносителей. Внутренняя труба подаёт одну рабочую среду, наружная — другую. Для увеличения эффективности теплообмена возможно применение гофрированных или ребристых трубок. Конструкция отличается простотой, надёжностью и удобством обслуживания, что обеспечивает низкие эксплуатационные расходы. Данные теплообменники пригодны для эксплуатации в регионах с умеренным и тропическим климатом, а также в областях с сейсмической активностью, не превышающей 7 баллов по шкале Рихтера.
Применение
Теплообменники типа «труба в трубе» широко используются в химической, пищевой, нефтехимической и других отраслях промышленности. Они применяются для охлаждения и нагрева жидких и газообразных сред, в системах теплоутилизации, а также в технологических процессах с относительно невысокими тепловыми нагрузками и малыми объёмами протекания теплоносителей.
Виды теплообменников
Теплообменники ТТОН
Теплообменники ТТОН представляют собой однопоточные неразборные аппараты типа «труба в трубе». Конструктивно они выпускаются в двух исполнениях: ТТОН-1 с приварными двойниками, обеспечивающими жёсткое соединение и повышенную надёжность, и ТТОН-2 с разъёмными (съёмными) двойниками, что облегчает техническое обслуживание и замену компонентов без полной разборки аппарата.
Теплообменники ТТОР
Теплообменники ТТОР — это разборные однопоточные аппараты с теплообменными трубами диаметром 89, 108, 133 и 159 мм. Они рассчитаны на рабочее давление в диапазоне от 1,6 до 4,0 МПа. Конструкция позволяет обеспечивать лёгкий доступ к внутренним элементам для очистки и ремонта, что делает их востребованными в условиях эксплуатации с высокими требованиями к техническому обслуживанию.
Теплообменники ТТМ
Теплообменники серии ТТМ представляют собой многопоточные аппараты «труба в трубе», которые отличаются количеством параллельных потоков теплоносителей. Модификации ТТМ5, ТТМ7, ТТМ12, ТТМ22 и ТТМ31 обеспечивают соответственно 5, 7, 12, 22 и 31 параллельный поток для оптимизации тепловых нагрузок и повышения эффективности теплообмена. Данные аппараты могут комплектоваться как приварными, так и съёмными двойниками, что предоставляет гибкость в эксплуатации и обслуживании.
Условное обозначение
Маркировка аппаратов включает тип аппарата, диаметр труб, условное давление и материал изготовления.
Например:
Теплообменник ТТОР-89/159-4,0/1,6-6-Г-М1-У1
Теплообменник ТТОР-89/159-4,0/1,6-6-Г-М1-У обозначает кожухотрубный аппарат типа «труба в трубе» с внутренним диаметром трубы 89 мм и наружным диаметром кожуха 159 мм. Рабочие давления составляют 4,0 МПа в трубном пространстве и 1,6 МПа в кожухе. Длина теплообменника составляет 6 метров, материал труб — гофрированная труба (обозначение «Г»). Материальное исполнение корпуса и труб соответствует маркировке М1 (углеродистая сталь), климатическое исполнение — У, предназначенное для умеренных и холодных климатических условий.
Аппараты типа «труба в трубе» обеспечивают компактное и надёжное решение для теплообмена в различных технологических условиях, сочетая техническую простоту с высокой функциональностью.
|
Материальное исполнение |
Материал деталей трубного пространства | Материал деталей трубного пространства | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Трубы теплообменные | Рещетки теплообменных труб | Камера распределительная первая |
Трубы кожуховые |
Камера распределительная вторая |
Камера поворотная |
|
| М1 | Ст3сп, ст10, ст20, 09Г2С | Ст3сп, ст10, ст20, 09Г2С | Ст3сп, ст10, ст20, 09Г2С | Ст3сп, ст10, ст20, 09Г2С | Ст3сп, ст10, ст20, 09Г2С | Ст3сп, ст10, ст20, 09Г2С |
| М2 | 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 16ГС+12Х18Н10Т | Ст3сп, ст10, ст20, 09Г2С | Ст3сп, ст10, ст20, 09Г2С | Ст3сп, ст10, ст20, 09Г2С |
| М3 | 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т |
| М4 | 15Х5М | 15Х5М | 15Х5М | Ст3сп, ст10, ст20, 09Г2С | Ст3сп, ст10, ст20, 09Г2С | Ст3сп, ст10, ст20, 09Г2С |
| М5 | Алюминий АМг3 | Ст3сп, ст10, ст20, 09Г2С | Ст3сп, ст10, ст20, 09Г2С | Ст3сп, ст10, ст20, 09Г2С | Ст3сп, ст10, ст20, 09Г2С | Ст3сп, ст10, ст20, 09Г2С |
| М6 | 08Х22Н6Т | 08Х22Н6Т | 08Х22Н6Т | Ст3сп, ст10, ст20, 09Г2С | Ст3сп, ст10, ст20, 09Г2С | Ст3сп, ст10, ст20, 09Г2С |
Теплообменники ТТОН
| Обозначение | Ду, мм теплообм. труб | Масса (кг), при длине теплообменных труб: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение 1 | Исполнение 2 | ||||||||||
| 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | ||
| ТТОН 25/57-6,3/4,0 | 25 | 9,95 | 20,5 | - | - | - | 11,8 | 22,5 | - | - | - |
| ТТОН 25/57-16,0/4,0 | 10,7 | 21,7 | - | - | - | 11,6 | 23,5 | - | - | - | |
| ТТОН 25/57-16,0/10,0 | 12,7 | 25,2 | - | - | - | 14,6 | 27,4 | - | - | - | |
| ТТОН 38/57-6,3/4,0 | 38 | 12,8 | 25,6 | - | - | - | 16,3 | 29,6 | - | - | - |
| ТТОН 38/57-16,0/4,0 | 14 | 27,9 | - | - | - | 17,5 | 31,3 | - | - | - | |
| ТТОН 38/57-16,0/10,0 | 16 | 31,7 | - | - | - | 19,5 | 35,2 | - | - | - | |
| ТТОН 38/76-6,3/4,0 | 15,8 | 31,4 | - | - | - | 22,7 | 34,9 | - | - | - | |
| ТТОН 38/89-6,3/4,0 | - | 39,7 | 60,3 | - | - | 43,7 | 63,8 | - | - | ||
| ТТОН 48/76-6,3/4,0 | 48 | - | 34,7 | 51,8 | 68,9 | - | - | 39 | 56,2 | 73,3 | - |
| ТТОН 48/76-10,0/6,3 | - | 42,1 | 63,1 | 84,4 | - | - | 46,5 | 67,5 | 88,8 | - | |
| ТТОН 48/76-16,0/10,0 | - | 48 | 71,5 | 95,4 | - | - | - | - | - | - | |
| ТТОН 48/89-10,0/6,3 | - | 46 | 69,4 | 93,1 | - | - | 50,4 | 73,8 | 102,5 | - | |
| ТТОН 48/89-16,0/10,0 | - | 46 | 69,4 | 93,1 | - | - | - | - | - | - | |
| ТТОН 48/108-6,3/4,0 | - | 51,1 | 76,6 | 102,3 | - | - | 55,5 | 81 | 106,7 | - | |
| ТТОН 48/108-10,0/6,3 | - | 60,2 | 91 | 121,4 | - | - | 64,6 | 95,4 | 125,4 | - | |
| ТТОН 57/89-10,0/6,3 | 57 | - | - | 74,8 | 100 | - | - | - | 80,6 | 105,8 | - |
| ТТОН 57/89-16,0/10,0 | - | - | 90 | 119,2 | - | - | - | - | - | - | |
| ТТОН 57/108-6,3/4,0 | - | - | 62,9 | 115,3 | - | - | - | 98,7 | 121,1 | - | |
| ТТОН 57/108-10,0/6,3 | - | - | 102,6 | 128,3 | - | - | - | 108,4 | 134,1 | - | |
| ТТОН 57/108-16,0/10,0 | - | - | 123 | 196 | - | - | - | - | - | - | |
| ТТОН 89/133-1,6/1,6 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 284 |
| ТТОН 89/133-4,0/1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 286 | |
| ТТОН 89/133-6,3/4,0 | - | - | - | 180 | 267 | - | - | - | 210 | 295 | |
| ТТОН 89/133-10,0/6,3 | - | - | - | 225 | 335 | - | - | - | |||
| ТТОН 89/133-16,0/10,0 | - | - | - | 250 | 370 | - | - | - | |||
| ТТОН 89/159-1,6/1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 | 315 | |
| ТТОН 89/159-4,0/1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | 320 | |
| ТТОН 89/159-6,3/4,0 | - | - | - | 200 | 300 | - | - | - | 230 | 328 | |
| ТТОН 89/159-10,0/6,3 | - | - | - | 254 | 380 | - | - | - | - | - | |
| ТТОН 89/159-16,0/10,0 | - | - | - | 360 | 540 | - | - | - | - | - | |
| ТТОН 108/159-1,6/1,6 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 340 |
| ТТОН 108/159-4,0/1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | 372 | |
| ТТОН 108/159-6,3/4,0 | - | - | - | 230 | 345 | - | - | - | 275 | 385 | |
| ТТОН 108/159-10,0/6,3 | - | - | - | 302 | 445 | - | - | - | - | - | |
| ТТОН 108/159-16,0/10,0 | - | - | - | 413 | 617 | - | - | - | - | - | |
| ТТОН 133/219-4,0/1,6 | 133 | - | - | - | - | 460 | - | - | - | - | - |
| ТТОН 133/219-10,0/1,6 | - | - | - | - | 515 | - | - | - | - | - | |
| ТТОН 133/219-10,0/4,0 | - | - | - | - | 605 | - | - | - | - | - | |
| ТТОН 133/219-10,0/6,3 | - | - | - | - | 785 | - | - | - | - | - | |
| ТТОН 133/219-16,0/10,0 | - | - | - | - | 890 | - | - | - | - | - | |
| ТТОН 159/219-1,6/1,6 | 159 | - | - | - | - | - | - | - | 365 | 530 | |
| ТТОН 159/219-4,0/1,6 | - | - | - | - | 500 | - | - | - | 383 | 550 | |
| ТТОН 159/219-6,3/4,0 | - | - | - | - | 657 | - | - | - | 542 | 755 | |
| ТТОН 159/219-10,0/6,3 | - | - | - | - | 970 | - | - | - | |||
Теплообменники ТТОР
| Обозначение | Ду, мм теплообм. труб | Масса (кг), при длине теплообменных труб: | ||
|---|---|---|---|---|
| 4500 | 6000 | 9000 | ||
| ТТОР 89/133-1,6/1,6 | 89 | 1150 | 1300 | 1600 |
| ТТОР 89/133-4,0/1,6 | 1200 | 1350 | 1650 | |
| ТТОР 89/133-4,0/4,0 | 1500 | 1700 | 2050 | |
| ТТОР 89/159-1,6/1,6 | 1250 | 1450 | 1800 | |
| ТТОР 89/159-4,0/1,6 | 1350 | 1550 | 1900 | |
| ТТОР 89/159-4,0/4,0 | 1650 | 1850 | 2250 | |
| ТТОР 108/159-1,6/1,6 | 108 | 1330 | 1520 | 1880 |
| ТТОР 108/159-4,0/1,6 | 1450 | 1600 | 2070 | |
| ТТОР 108/159-4,0/4,0 | 1800 | 2000 | 2460 | |
| ТТОР 133/219-1,6/1,6 | 133 | 2420 | 3030 | |
| ТТОР 133/219-4,0/1,6 | 2750 | 3400 | ||
| ТТОР 133/219-4,0/4,0 | 3270 | 4100 | ||
| ТТОР 159/219-1,6/1,6 | 159 | 2600 | 3250 | |
| ТТОР 159/219-4,0/1,6 | 2940 | 3550 | ||
| ТТОР 159/219-4,0/4,0 | 3470 | 4300 | ||
Теплообменники ТТМ
| Обозначение |
Кол-во потоков |
Масса (кг), при длине теплообменных труб: | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трубы гладкие (Г) | Трубы ошипованные (Ш) или оребренные (ПР) | Трубы оребренные (ПР) алюминиевые | |||||||||||
| 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | ||
| ТТМ5 38/89-1,6/1,6 | 5 | - | - | - | - | 1060 | 1190 | 1540 | - | 940 | 1020 | 1310 | - |
| ТТМ5 38/89-4,0/1,6 | - | - | - | - | 1110 | 1340 | 1600 | - | - | - | - | - | |
| ТТМ5 38/89-4,0/4,0 | - | - | - | - | 1310 | 1540 | 1790 | - | - | - | - | - | |
| ТТМ5 48/89-1,6/1,6 | 1040 | 1260 | 1490 | - | 1090 | 1340 | 1600 | - | 950 | 1130 | 1330 | - | |
| ТТМ5 48/89-4,0/1,6 | 1150 | 1380 | 1600 | - | 1140 | 1400 | 1650 | - | - | - | - | - | |
| ТТМ5 48/89-4,0/4,0 | 1450 | 1670 | 1890 | - | 1440 | 1690 | 1950 | - | - | - | - | - | |
| ТТМ5 48/108-1,6/1,6 | - | - | - | - | 1360 | 1690 | 2020 | - | 1200 | 1460 | 1720 | - | |
| ТТМ5 48/108-4,0/1,6 | - | - | - | - | 1730 | 2060 | 2390 | - | - | - | - | - | |
| ТТМ5 48/108-4,0/4,0 | - | - | - | - | 1760 | 2090 | 2420 | - | - | - | - | - | |
| ТТМ5 57/108-1,6/1,6 | 1350 | 1660 | 1970 | - | 1480 | 1830 | 2200 | - | 1260 | 1510 | 1780 | - | |
| ТТМ5 57/108-4,0/1,6 | 1540 | 1850 | 2160 | - | 1610 | 1990 | 2360 | - | - | - | - | - | |
| ТТМ5 57/108-4,0/4,0 | 1790 | 2100 | 2400 | - | 1860 | 2240 | 2610 | - | - | - | - | - | |
| ТТМ7 38/89-1,6/1,6 | 7 | - | - | - | - | - | 1660 | 2020 | 2660 | - | 1420 | 1690 | 2100 |
| ТТМ7 38/89-4,0/1,6 | - | - | - | - | - | 1740 | 2100 | 2740 | - | - | - | - | |
| ТТМ7 38/89-4,0/4,0 | - | - | - | - | - | 1980 | 2330 | 2980 | - | - | - | - | |
| ТТМ7 48/89-1,6/1,6 | - | 1650 | 1950 | 2580 | - | 1750 | 2100 | 2820 | - | 1460 | 1720 | 2270 | |
| ТТМ7 48/89-4,0/1,6 | - | 1800 | 2100 | 2730 | - | 1830 | 2190 | 2900 | - | - | - | - | |
| ТТМ7 48/89-4,0/4,0 | - | 2040 | 2340 | 2970 | - | 2070 | 2430 | 3150 | - | - | - | - | |
| ТТМ7 48/108-1,6/1,6 | - | - | - | - | - | 2650 | 3200 | 4310 | - | 2270 | 2710 | 3590 | |
| ТТМ7 48/108-4,0/1,6 | - | - | - | - | - | 2870 | 3420 | 4530 | - | - | - | - | |
| ТТМ7 48/108-4,0/4,0 | - | - | - | - | - | 3260 | 3810 | 4920 | - | - | - | - | |
| ТТМ7 57/108-1,6/1,6 | - | 2630 | 3160 | 4220 | - | 2880 | 3500 | 4750 | - | 2350 | 2820 | 3750 | |
| ТТМ7 57/108-4,0/1,6 | - | 2890 | 3420 | 4480 | - | 3100 | 3720 | 4960 | - | - | - | - | |
| ТТМ7 57/108-4,0/4,0 | - | 3280 | 3800 | 4870 | - | 3490 | 4110 | 5350 | - | - | - | - | |
| ТТМ12 38/89-1,6/1,6 | 12 | - | - | - | - | - | - | 3410 | 4520 | - | - | 2830 | 3720 |
| ТТМ12 38/89-4,0/1,6 | - | - | - | - | - | - | 3590 | 4700 | - | - | - | - | |
| ТТМ12 38/89-4,0/4,0 | - | - | - | - | - | - | 4050 | 5160 | - | - | - | - | |
| ТТМ12 48/89-1,6/1,6 | - | - | 3300 | 4370 | - | - | 3570 | 4800 | - | - | 2910 | 3830 | |
| ТТМ12 48/89-4,0/1,6 | - | - | 3600 | 4670 | - | - | 3770 | 4990 | - | - | - | - | |
| ТТМ12 48/89-4,0/4,0 | - | - | 4100 | 5150 | - | - | 4250 | 5480 | - | - | - | - | |
| ТТМ12 48/108-1,6/1,6 | - | - | - | - | - | - | 5880 | 7880 | - | - | 4980 | 6620 | |
| ТТМ12 48/108-4,0/1,6 | - | - | - | - | - | - | 6310 | 8850 | - | - | - | - | |
| ТТМ12 48/108-4,0/4,0 | - | - | - | - | - | - | 6980 | 8910 | - | - | - | - | |
| ТТМ12 57/108-1,6/1,6 | - | - | 5840 | 7770 | - | - | 6430 | 8670 | - | - | 5180 | 6860 | |
| ТТМ12 57/108-4,0/1,6 | - | - | 6300 | 8230 | - | - | 6850 | 9100 | - | - | - | - | |
| ТТМ12 57/108-4,0/4,0 | - | - | 6960 | 8890 | - | - | 7520 | 9760 | - | - | - | - | |
| ТТМ22 38/89-1,6/1,6 | 22 | - | - | - | - | - | - | 6290 | 8350 | - | - | 5250 | 6870 |
| ТТМ22 38/89-4,0/1,6 | - | - | - | - | - | - | 6660 | 8710 | - | - | - | - | |
| ТТМ22 38/89-4,0/4,0 | - | - | - | - | - | - | 7510 | 9570 | - | - | - | - | |
| ТТМ22 48/89-1,6/1,6 | - | - | 5850 | 7790 | - | - | 6450 | 8690 | - | - | 5210 | 6890 | |
| ТТМ22 48/89-4,0/1,6 | - | - | 6370 | 8300 | - | - | 6920 | 9180 | - | - | - | - | |
| ТТМ22 48/89-4,0/4,0 | - | - | 7040 | 8970 | - | - | 7590 | 9880 | - | - | - | - | |
| ТТМ22 48/108-1,6/1,6 | - | - | - | - | - | - | 7120 | 12080 | - | - | 5690 | 10010 | |
| ТТМ22 48/108-4,0/1,6 | - | - | - | - | - | - | 7830 | 12780 | - | - | - | - | |
| ТТМ22 48/108-4,0/4,0 | - | - | - | - | - | - | 9240 | 14280 | - | - | - | - | |
| ТТМ22 57/108-1,6/1,6 | - | - | 8960 | 11730 | - | - | 10060 | 13380 | - | - | 8090 | 10540 | |
| ТТМ22 57/108-4,0/1,6 | - | - | 9840 | 12600 | - | - | 10860 | 14180 | - | - | - | - | |
| ТТМ22 57/108-4,0/4,0 | - | - | 11460 | 14220 | - | - | 12480 | 15800 | - | - | - | - | |
| ТТМ31 38/89-1,6/1,6 | 31 | - | - | - | - | - | - | 9250 | 12180 | - | - | 7720 | 10070 |
| ТТМ31 38/89-4,0/1,6 | - | - | - | - | - | - | 10020 | 12880 | - | - | - | - | |
| ТТМ31 38/89-4,0/4,0 | - | - | - | - | - | - | 11580 | 14440 | - | - | - | - | |
| ТТМ31 48/89-1,6/1,6 | - | - | 9180 | 11940 | - | - | 9300 | 12480 | - | - | 7520 | 9910 | |
| ТТМ31 48/89-4,0/1,6 | - | - | 9760 | 12580 | - | - | 10420 | 13600 | - | - | - | - | |
| ТТМ31 48/89-4,0/4,0 | - | - | 11310 | 14070 | - | - | 11980 | 15160 | - | - | - | - | |
Теплообменники ТТРМ
| Обозначение |
Ду, мм теплообмен. труб |
Масса (кг), при длине теплообменных труб: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трубы гладкие (Г) | Трубы ошипованные (Ш) или оребренные (ПР) | ||||||||
| 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | ||
| ТТРМ 25/57-6,3/1,6 | 25 | 180 | 220 | 190 | 240 | ||||
| ТТРМ 25/57-6,3/4,0 | 265 | 310 | 275 | 330 | |||||
| ТТРМ 25/57-10,0/6,3 | 355 | 405 | |||||||
| ТТРМ 25/57-16,0/10,0 | 460 | 510 | |||||||
| ТТРМ 38/57-10,0/1,6 | 38 | 200 | 250 | ||||||
| ТТРМ 38/57-10,0/4,0 | 255 | 305 | |||||||
| ТТРМ 38/76-10,0/1,6 | 280 | 345 | |||||||
| ТТРМ 38/76-10,0/4,0 | 400 | 460 | |||||||
| ТТРМ 38/76-16,0/10,0 | 625 | 710 | |||||||
| ТТРМ 38/89-6,3/1,6 | 425 | 515 | |||||||
| ТТРМ 38/89-6,3/4,0 | 535 | 630 | |||||||
| ТТРМ 48/76-6,3/1,6 | 48 | 355 | 425 | ||||||
| ТТРМ 48/76-6,3/4,0 | 475 | 545 | |||||||
| ТТРМ 48/89-6,3/1,6 | 410 | 500 | 585 | 440 | 540 | 640 | |||
| ТТРМ 48/89-6,3/4,0 | 530 | 620 | 705 | 560 | 660 | 760 | |||
| ТТРМ 48/89-10,0/6,3 | 640 | 735 | 830 | ||||||
| ТТРМ 48/108-6,3/1,6 | 680 | 800 | |||||||
| ТТРМ 48/108-6,3/4,0 | 855 | 975 | |||||||
| ТТРМ 57/89-10,0/1,6 | 57 | 605 | 705 | ||||||
| ТТРМ 57/89-10,0/4,0 | 785 | 885 | |||||||
| ТТРМ 57/108-10,0/1,6 | 665 | 780 | 745 | 885 | |||||
| ТТРМ 57/108-10,0/4,0 | 840 | 955 | 920 | 1060 | |||||
| ТТРМ 57/108-10,0/6,3 | 1025 | 1150 | 1100 | 1255 | |||||
Теплообменники труба в трубе ТТМ
Теплообменники труба в трубе ТТОН

Теплообменники труба в трубе ТТОР

Теплообменники труба в трубе ТТРМ

Для заказа свяжитесь с нами:
Вы можете воспользоваться онлайн-формой для оформления заказа продукции в любое удобное для вас время или отправить заявку на электронную почту: impulshim@yandex.ru.
Наши менеджеры всегда готовы предоставить квалифицированные консультации и помочь подобрать оптимальное решение, соответствующее вашим потребностям, звоните +7 (800) 550-51-57, +7 (8412) 25-33-01.
Осуществляем доставку оборудования в любую точку России и страны Ближнего зарубежья
Техническое обслуживание (ТО) промышленных теплообменников — важная составляющая обеспечения бесперебойной и эффективной работы теплообменного оборудования в любых производственных процессах. В данной статье мы подробно рассмотрим ключевые процедуры ТО и типичные ошибки, которые могут привести к снижению эффективности и поломкам. Правильное и регулярное ТО позволяет значительно увеличить срок службы теплообменного оборудования, повысить его производительность и снизить расходы на ремонт и простой производственных линий.
Теплообменное оборудование - это технические устройства, которые обеспечивают передачу тепловой энергии между двумя теплоносителями без их смешивания. Такие системы применяются в различных отраслях - от промышленного производства и энергетики до отопительных систем, позволяя повысить эффективность процессов и снизить энергозатраты. Корректный подбор и эксплуатация теплообменников обеспечивают надежную работу оборудования, уменьшают эксплуатационные расходы и способствуют снижению негативного воздействия на окружающую среду.
Осуществим доставку оборудования в любую точку России и страны Ближнего зарубежья

