Цена указана для базового исполнения — для точного расчета отправьте заявку.
Резервуары РГСН 3, 5 и 10 м³ — горизонтальные наземные стальные емкости для надежного хранения нефтепродуктов и других жидкостей.
Цена указана для базового исполнения — для точного расчета отправьте заявку.
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Резервуары РГСн 3,5,10 м3: варианты исполнения
| ОБОЗНАЧЕНИЕ |
ОБЪЕМ, М3 |
DВ, ММ | R, ММ | L, ММ | L2, ММ | L3, ММ | L4, ММ | L5, ММ | В, ММ | В1, ММ | МАССА, КГ НЕ БОЛЕЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РГС-3 | 3 | 1400 | 400 | 2550 | 1950 | 1600 | 1000 | 500 | 1250 | 250 | 1400 |
| РГС-5 | 5 | 1600 | 500 | 2785 | 2100 | 1600 | 1000 | 500 | 1420 | 300 | 1550 |
| РГС-10 | 10 | 2200 | 650 | 3335 | 2430 | 1600 | 1000 | 500 | 1940 | 300 | 2520 |
| ОБОЗНАЧЕНИЕ ШТУЦЕРА | НАЗНАЧЕНИЕ | ДИАМЕТР УСЛОВНЫЙ, ММ | ДАВЛЕНИЕ УСЛОВНОЕ, МПа | ТИП УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ |
|---|---|---|---|---|
| А | Вход продукта | 80 | 1,6 | Гладкая |
| Б | Выход продукта | 80, 150* | 1,6 | Гладкая |
| В | Аварийный слив продукта | 100 | 1,6 | Гладкая |
| Г | Для пропарки | 80 | 1,6 | Гладкая |
| Д | Грязеспускная пробка | 50 | 1,6 | - |
| Е | Люк замерный | 150 | 1,0 | Гладкая |
| Ж | Уровнемер | 150 | 1,6 | Гладкая |
| З | Вход теплоносителя | 50 | 1,6 | Гладкая |
| И | Датчик температуры | 50 | 1,6 | Гладкая |
| К | Люк | 800 | 1,0 | Гладкая |
| М | Для термометра | 50 | 1,6 | Гладкая |
| Н | Для предохранительно-впускного клапана | 50 | 1,0 | Гладкая |
| П | Выход теплоносителя | 50 | 1,6 | Гладкая |
| Р | Сигнализатор аварийного уровня | 50 | 1,6 | Гладкая |
| С | Датчик давления | М20х1,5 | 1,6 | Резьба |
Резервуары РГСн надземной установки объемом 3, 5, 10 м3: эскиз

